Material de formación
Se pone a disposición del investigador todo el material necesario para los cursos tanto de formación presencial como online, así como las grabaciones que se han realizado de los diferentes cursos que se han ido realizando para la visualización posterior de los interesados.
I Ciclo de formación online de Scopus 2025 | ||||
Base de Datos | Curso | Tipología | Presentación | Video |
Scopus (marzo 2025) | Curso 1 - Introducción a Scopus y primeras búsquedas | Online | ||
Scopus (marzo 2025) | Curso 2 - Scopus: Búsquedas y análisis de resultados | Online | No procede | |
Scopus (marzo 2025) | Curso 3 - Scopus: búsqueda avanzada | Online | ||
Scopus (marzo 2025) | Curso 4 - Scopus: Perfil de Autor y organizaciones | Online | No procede | |
Scopus (marzo 2025) | Curso 5 - Scopus: CiteScore y otras Métricas de Revista | Online | No procede | |
Scopus (marzo 2025) | Curso 6 - Scopus: Sources y Comparación de Revistas | Online | ||
Scopus (marzo 2025) | Curso 7 - Scopus: Scopus para Autores | Online |
I Ciclo de formación 2025 Web of Science | ||||
Base de Datos | Curso | Nivel | Presentación | Video |
Web of Science (enero 2025) | Revistas y revisiones por pares en la Colección Principal de Web of Science | Avanzado | ||
Avanzado | ||||
Preparar mi solicitud de sexenios de investigación, con la colaboración de Cecilia Correas como ponente invitada | Avanzado | |||
Web of Science (febrero 2025) | Identificar centros y áreas de excelencia con Essential Science Indicators | Avanzado | ||
Avanzado | ||||
Web of Science (marzo 2025) | Básico | |||
Utilizar operadores booleanos y guardar mis búsquedas en Web of Science | Básico | |||
Identificar las publicaciones más importantes con Web of Science | Básico |
II Ciclo de formación 2024 Web of Science | ||||
Base de Datos | Curso | Nivel | Presentación | Video |
Web of Science (julio 2024) | Avanzado | |||
Analizar las publicaciones de una institución con Web of Science | Avanzado | |||
Avanzado | ||||
Web of Science (octubre 2024) | Avanzado | |||
Estrategias para encontrar más información en Web of Science | Avanzado | |||
Destapar la información relevante con la red de citas de Web of Science | Avanzado | |||
Web of Science (noviembre 2024) | Avanzado | |||
Avanzado | ||||
Avanzado | ||||
Web of Science (diciembre 2024) | Primeros pasos con los perfiles de investigadores en Web of Science | Básico | ||
Avanzado | ||||
Interpretar las métricas de los perfiles de investigadores en Web of Science | Avanzado |
I Ciclo de formación 2024 Web of Science | ||||
Base de Datos | Curso | Nivel | Presentación | Video |
Web of Science (marzo 2024) | Utilizar Web of Science para identificar la bibliografía más relevante | Básico | ||
Avanzado | ||||
Web of Science (abril 2024) | Buscar y analizar las publicaciones de un/a autor/a en Web of Science | Avanzado | ||
Avanzado | ||||
Avanzado | ||||
Web of Science (abril-mayo 2024) | Utilizar la información de mi perfil de investigador en Web of Science | Avanzado | ||
Aprovechar la red de citas de Web of Science para acotar mi búsqueda | Avanzado | |||
Destapar la información relevante con el índice de citas de Web of Science | Avanzado | |||
Web of Science (junio 2024) | Avanzado | |||
El significado del factor de impacto y otras métricas en JCR | Básico | |||
Avanzado |
Otro material de interés | ||||||
Base de Datos | Título | Nivel | Tipología | Presentación | Webinar | Vídeo |
WOS | Portal de Formación de Clarivate (Web of Science) en inglés | Online | Acceso | |||
WOS | Portal de Formación de Clarivate (Web of Science) en español | Online | Acceso | |||
WOS | Soporte al usuario de Web of Science | Online | Acceso | |||
SCOPUS | Módulo de administradores: Admintool (noviembre 2020) | Avanzado | Online | Descarga | N/P | noviembre 2020 |
SCOPUS | Introducción a las APIS de Scopus (abril 2019) | Básico | Online | Descarga (Castellano) Descarga (Inglés) | No procede | abril 2019 |
SCOPUS | Manual completo de uso de SCOPUS | No procede | Descarga | No procede | No procede | |
SCOPUS | Arts & Humanities | No procede | Acceder | No procede | No procede | |
SCOPUS | Content Coverage Guide | No procede | Descarga | No procede | No procede | |
SCOPUS | Journal Analyzer | No procede | (bajo licencia) | No procede | Ver Vídeo | |
SCOPUS | Journal Metrics | No procede | (bajo licencia) | No procede | No procede | |
SCOPUS | CiteScore | No procede | Blog | Descarga | Webinar | Ver Vídeo |
SCOPUS | Quick Reference Cards for Research Impact Metrics | Descarga |
N/P: no procede