Formacion Online
En el marco de los servicios de las Licencias Nacionales, FECYT junto con Clarivate y Elsevier ponen a disposición de la comunidad científica e investigadora, un módulo de formación online. El objetivo de este módulo es ofrecer un conjunto de seminarios en tiempo real, que aporten información paso a paso al investigador, sobre el uso de la base de datos. Este tipo de seminarios puede ir acompañado de:
- Contenido del curso
- Material de apoyo en formato pdf
- Ejercicios prácticos (si procede)
CONVOCATORIA DE FORMACIÓN ONLINE SCOPUS (certificados, inscripción, condiciones...)
CONVOCATORIA DE FORMACIÓN ONLINE Web of Science (certificados, inscripción, condiciones...)
¿Cómo me inscribo a las jornadas online de Web of Science? ¿Cómo configuro WebEx?
Realizar un test de conexión a WebEx
Asistencia para conexión a WebEx
CURSOS ABIERTOS
Fecha | Horario | Proyecto | Título | Nivel | Lugar | Observaciones | Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Mar a 26-Mar | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1985 - Scopus: sources y Comparación de Revistas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
26-Mar a 26-Mar | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1986 - Scopus: sources y Comparación de Revistas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
27-Mar a 27-Mar | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1987 - Scopus para Autores | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
27-Mar a 27-Mar | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1988 - Scopus para Autores | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
01-Abr a 01-Abr | 14:00 a 15:00 | WOS | 1993 - Analizar las publicaciones de una institución con Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | |
02-Abr a 02-Abr | 14:00 a 15:00 | WOS | 1994 - Mis primeros pasos con Journal Citation Reports | Basico | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción |
CURSOS CERRADOS
Fecha | Horario | Proyecto | Título | Nivel | Lugar | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
21-Mar a 21-Mar | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1979 - Scopus: búsqueda Avanzada | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
21-Mar a 21-Mar | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1980 - Scopus: búsqueda Avanzada | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
24-Mar a 24-Mar | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1982 - Scopus: perfil de Autor y Organizaciones | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional |
CURSOS FINALIZADOS
Fecha | Horario | Proyecto | Título | Nivel | Lugar | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
21-Ene a 21-Ene | 14:00 a 15:00 | WOS | 1964 - Revistas y revisiones por pares en la Colección Principal de Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
22-Ene a 22-Ene | 14:00 a 15:00 | WOS | 1965 - Highly Cited Papers & Highly Cited Researcher en Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
23-Ene a 23-Ene | 14:00 a 15:00 | WOS | 1966 - Preparar mi solicitud de sexenios de investigación | Avanzado | AFORO COMPLETO | |
11-Feb a 11-Feb | 14:00 a 15:00 | WOS | 1967 - Identificar centros y áreas de excelencia con Essential Science Indicators | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
12-Feb a 12-Feb | 14:00 a 15:00 | WOS | 1968 - ¿Qué hay de nuevo en Web of Science? | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
11-Mar a 11-Mar | 14:00 a 15:00 | WOS | 1971 - Mis primeros pasos con Web of Science | Basico | AFORO COMPLETO | |
12-Mar a 12-Mar | 14:00 a 15:00 | WOS | 1972 - Utilizar operadores booleanos y guardar mis consultas en Web of Science | Basico | AFORO COMPLETO | |
13-Mar a 13-Mar | 14:00 a 15:00 | WOS | 1973 - Identificar las publicaciones más importantes con Web of Science | Basico | AFORO COMPLETO | |
19-Mar a 19-Mar | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1974 - Introducción a Scopus y primeras búsquedas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
19-Mar a 19-Mar | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1975 - Introducción a Scopus y primeras búsquedas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
20-Mar a 20-Mar | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1977 - Scopus: búsqueda y Análisis de Resultados | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
20-Mar a 20-Mar | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1978 - Scopus: búsqueda y Análisis de Resultados | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
24-Mar a 24-Mar | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1981 - Scopus: perfil de Autor y Organizaciones | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
25-Mar a 25-Mar | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1983 - Scopus: CiteScore y Otras Métricas de Revista | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
25-Mar a 25-Mar | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1984 - Scopus: CiteScore y Otras Métricas de Revista | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional |
Webex: Es un sistema que permite a usuarios conectarse a reuniones en línea, videoconferencias, intercambio de documentos y exhibición de productos y servicios, mediante la realización de una llamada de teléfono gratuita, o bien, mediante el audio del ordenador. Descarga de manual.
Zoom: Zoom es una plataforma desarrollada por Zoom Video Communications que permite a profesionales de cualquier sector, realizar un evento online como videoconferencia, chatear e impartir un webinar con asistentes de cualquier parte del mudo, al mismo tiempo.
VOIP: Es una servicio de Voz por Internet (VOIP), lo que le permite hablar por teléfono GRATIS a través de internet. Deberán contar con un micrófono y altavoz que funcionen en sus ordenadores.
Nota: A todos los usuarios que realicen formación se les enviará una encuesta de satisfacción y un certificado de asistencia vía correo electrónico.